Confronta Bassotti tedeschi
Confronta le caratteristiche delle razze.| Nome | Bassotti tedeschi | |
| Anche chiamato | Bassotto | |
| Classificazioni ENCI | Gruppo 4 | |
| Altezza | Maschio: 22 cm - 27 cm Femmina: 22 cm - 27 cm | |
| Peso | Maschio: 7 kg - 9 kg Femmina: 7 kg - 9 kg | |
| Intelligenza | ||
| Facilità di formazione | ||
| Perdita di pelo | ||
| Cane da Guardia | ||
| Protezione del padrone | ||
| Agilità | | |
| Adatto ai bambini | | |
| | ||
Prodotti consigliati
Nuovi Bassotti tedeschi iscritti
Allevamenti di Bassotti tedeschi 79
- Berghemdax Tabellano di Suzzara (MN)
- Black Dachs Roma (RM)
- Del Viscontese Somma Lombardo (VA)
- Della Scighera Monza (MB)
- Dei Piccoli Dolci Montelarco (RM)
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.







