Confronta Terranova
Confronta le caratteristiche delle razze.| Nome | Terranova | |
| Anche chiamato | Terre Neuve | |
| Classificazioni ENCI | Gruppo 2 Sezione 2.2 | |
| Altezza | Maschio: 70 cm - 74 cm Femmina: 64 cm - 68 cm | |
| Peso | Maschio: 65 kg - 70 kg Femmina: 52 kg - 58 kg | |
| Intelligenza | ||
| Facilità di formazione | ||
| Perdita di pelo | ||
| Cane da Guardia | ||
| Protezione del padrone | ||
| Agilità | | |
| Adatto ai bambini | | |
| | ||
Prodotti consigliati
Nuovi Terranova iscritti
Allevamenti di Terranova 15
- Della Proveda Passignano Sul Trasimeno (PG)
- Montevento's Bancole Di Porto Mantovano (MN)
- Wood Bear Verderio Superiore (LC)
- Black Clouds Cologna veneta (VR)
- Thickish Newfoundland Reggio nell'Emilia (RE)
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.







