Confronta Spitz giapponese
Confronta le caratteristiche delle razze.| Nome | Spitz giapponese | |
| Anche chiamato | ||
| Classificazioni ENCI | Gruppo 5 Sezione 5 | |
| Altezza | Maschio: 30 cm - 38 cm Femmina: 28 cm - 36 cm | |
| Peso | Maschio: 4 kg - 5 kg Femmina: 4 kg - 5 kg | |
| Intelligenza | ||
| Facilità di formazione | ||
| Perdita di pelo | ||
| Cane da Guardia | ||
| Protezione del padrone | ||
| Agilità | | |
| Adatto ai bambini | | |
| | ||
Prodotti consigliati
Nuovi Spitz giapponese iscritti
Allevamenti di Spitz giapponese 1
- Di Paranor Nole Canavese (TO)
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.







