
Confronta Staffordshire bull terrier
Confronta le caratteristiche delle razze.Nome | Staffordshire bull terrier | |
Anche chiamato | Staffy | |
Classificazioni ENCI | Gruppo 3 Sezione 3 | |
Altezza | Maschio: 36 cm - 40 cm Femmina: 35 cm - 40 cm | |
Peso | Maschio: 12 kg - 17 kg Femmina: 11 kg - 16 kg | |
Intelligenza | ![]() | |
Facilità di formazione | ![]() | |
Perdita di pelo | ![]() | |
Cane da Guardia | ![]() | |
Protezione del padrone | ![]() | |
Agilità | ![]() | |
Adatto ai bambini | ![]() | |
|
Prodotti consigliati
Nuovi Staffordshire bull terrier iscritti
Allevamenti di Staffordshire bull terrier 8
- Mein Staffi Cumiana (TO)
- Skilful Dogs Ventimiglia (IM)
- Tigerstaff Cascina ()
- Dei Sorrisi Di Pepper's Ghislarengo (VC)
- Max Staffi Quartu Sant'Elena (CA)
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.