Confronta Dunker
Confronta le caratteristiche delle razze.| Nome | Dunker | |
| Anche chiamato | ||
| Classificazioni ENCI | Gruppo 6 sezione 1.2 | |
| Altezza | Maschio: 50 cm - 55 cm Femmina: 47 cm - 53 cm | |
| Peso | Maschio: 18 kg - 20 kg Femmina: 18 kg - 20 kg | |
| Intelligenza | ||
| Facilità di formazione | ||
| Perdita di pelo | ||
| Cane da Guardia | ||
| Protezione del padrone | ||
| Agilità | | |
| Adatto ai bambini | | |
| | ||
Prodotti consigliati
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.







