
Confronta Chien d'artois
Confronta le caratteristiche delle razze.Nome | Chien d'artois | |
Anche chiamato | Cane d'artois | |
Classificazioni ENCI | Gruppo 6 Sezione 1.2 | |
Altezza | Maschio: 52 cm - 58 cm Femmina: 52 cm - 58 cm | |
Peso | Maschio: 28 kg - 30 kg Femmina: 28 kg - 30 kg | |
Intelligenza | ![]() | |
Facilità di formazione | ![]() | |
Perdita di pelo | ![]() | |
Cane da Guardia | ![]() | |
Protezione del padrone | ![]() | |
Agilità | ![]() | |
Adatto ai bambini | ![]() | |
|
Prodotti consigliati
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.