Confronta Setter irlandese rosso-bianco
Confronta le caratteristiche delle razze.| Nome | Setter irlandese rosso-bianco | |
| Anche chiamato | ||
| Classificazioni ENCI | Gruppo 7 Sezione 2.2 | |
| Altezza | Maschio: 62 cm - 66 cm Femmina: 57 cm - 61 cm | |
| Peso | Maschio: 25 kg - 34 kg Femmina: 25 kg - 34 kg | |
| Intelligenza | ||
| Facilità di formazione | ||
| Perdita di pelo | ||
| Cane da Guardia | ||
| Protezione del padrone | ||
| Agilità | | |
| Adatto ai bambini | | |
| | ||
Prodotti consigliati
Nuovi Setter irlandese rosso-bianco iscritti
Allevamenti di Setter irlandese rosso-bianco 2
- United Spots Campagnano Di Roma (RM)
- Dei Riri Fauglia (PI)
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.







