
Confronta Dalmata
Confronta le caratteristiche delle razze.Nome | Dalmata | |
Anche chiamato | Cane da carrozza | |
Classificazioni ENCI | Gruppo 6 Sezione 3 | |
Altezza | Maschio: 56 cm - 61 cm Femmina: 54 cm - 59 cm | |
Peso | Maschio: 27 kg - 32 kg Femmina: 24 kg - 29 kg | |
Intelligenza | ![]() | |
Facilità di formazione | ![]() | |
Perdita di pelo | ![]() | |
Cane da Guardia | ![]() | |
Protezione del padrone | ![]() | |
Agilità | ![]() | |
Adatto ai bambini | ![]() | |
|
Prodotti consigliati
Nuovi Dalmata iscritti
Allevamenti di Dalmata 7
- United Spots Campagnano Di Roma (RM)
- Saude Di Boezia ()
- Delle Crose Lavagna (GE)
- Della Belcora Somma Lombardo (VA)
- Daumont Andalo (TN)
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.