Confronta Chesapeake bay retriever
Confronta le caratteristiche delle razze.| Nome | Chesapeake bay retriever | |
| Anche chiamato | Chessie, CBR, Chesapeake. | |
| Classificazioni ENCI | Gruppo 8 Sezione 1 | |
| Altezza | Maschio: 58 cm - 66 cm Femmina: 53 cm - 61 cm | |
| Peso | Maschio: 29 kg - 36 kg Femmina: 25 kg - 32 kg | |
| Intelligenza | ||
| Facilità di formazione | ||
| Perdita di pelo | ||
| Cane da Guardia | ||
| Protezione del padrone | ||
| Agilità | | |
| Adatto ai bambini | | |
| | ||
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.







