Confronta Spaniel tedesco
Confronta le caratteristiche delle razze.| Nome | Spaniel tedesco | |
| Anche chiamato | Deutscher Wachtelhund, Deutscher Wachtel, Quail Dog. | |
| Classificazioni ENCI | Gruppo 8 Sezione 2 | |
| Altezza | Maschio: 46 cm - 53 cm Femmina: 46 cm - 53 cm | |
| Peso | Maschio: 20 kg - 30 kg Femmina: 20 kg - 30 kg | |
| Intelligenza | ||
| Facilità di formazione | ||
| Perdita di pelo | ||
| Cane da Guardia | ||
| Protezione del padrone | ||
| Agilità | | |
| Adatto ai bambini | | |
| | ||
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.







