Confronta Shikoku
Confronta le caratteristiche delle razze.| Nome | Shikoku | |
| Anche chiamato | Kochi-ken, Mikawa Inu | |
| Classificazioni ENCI | Gruppo 5 Sezione 5 | |
| Altezza | Maschio: 49 cm - 55 cm Femmina: 44 cm - 49 cm | |
| Peso | Maschio: 16 kg - 25 kg Femmina: 16 kg - 25 kg | |
| Intelligenza | ||
| Facilità di formazione | ||
| Perdita di pelo | ||
| Cane da Guardia | ||
| Protezione del padrone | ||
| Agilità | | |
| Adatto ai bambini | | |
| | ||
Prodotti consigliati
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.







