Confronta Dogo canario
Confronta le caratteristiche delle razze.| Nome | Dogo canario | |
| Anche chiamato | Perro da presa canario | |
| Classificazioni ENCI | Gruppo 2 sezione 2.1 | |
| Altezza | Maschio: 60 cm - 65 cm Femmina: 56 cm - 61 cm | |
| Peso | Maschio: 48 kg - 52 kg Femmina: 38 kg - 44 kg | |
| Intelligenza | ||
| Facilità di formazione | ||
| Perdita di pelo | ||
| Cane da Guardia | ||
| Protezione del padrone | ||
| Agilità | | |
| Adatto ai bambini | | |
| | ||
Prodotti consigliati
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.







